SG Heisebeck/Fürstenhagen/Offensen 2
Tabelle der 2 Kreisklasse 2011/2012
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Weser 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 64:22 | 42 | 35 |
| 2. | TSV Lauenberg | 13 | 10 | 1 | 2 | 49:26 | 23 | 31 |
| 3. | SG Schönhagen/Sohlingen | 12 | 9 | 1 | 2 | 40:14 | 26 | 28 |
| 4. | SG Schoningen/Bollensen 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 49:20 | 29 | 27 |
| 5. | SV Amelsen | 14 | 8 | 0 | 6 | 52:48 | 4 | 24 |
| 6. | SG Heisebeck/Offensen 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 31:38 | -7 | 19 |
| 7. | SG Wolbrechtshausen | 13 | 6 | 0 | 7 | 38:39 | -1 | 18 |
| 8. | SSG Bishausen 2 | 15 | 5 | 0 | 10 | 35:56 | -21 | 15 |
| 9. | SV Viktoria Ellensen | 12 | 4 | 1 | 7 | 27:42 | -15 | 13 |
| 10. | SV 07 Moringen 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 25:49 | -24 | 12 |
| 11. | Vardeilser SV 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 32:51 | -19 | 11 |
| 12. | FC Bollert 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 17:54 | -37 | 4 |
TSV Fürstenhagen 1911 e.V.